Jump to content

List of UK Independent Albums Chart number ones of 2008

From Wikipedia, the free encyclopedia
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

These are the Official Charts Company's UK Indie Chart number-one albums of 2008.

Chart history

Issue date Album Artist(s) Record label Ref.
6 January In Rainbows Radiohead XL [1]
13 January [2]
20 January [3]
27 January [4]
3 February 19 Adele [5]
10 February [6]
17 February [7]
24 February [8]
2 March [9]
9 March [10]
16 March Midnight Boom The Kills Domino [11]
23 March 19 Adele XL [12]
30 March Consolers of the Lonely The Raconteurs [13]
6 April [14]
13 April [15]
20 April [16]
27 April The Age of the Understatement The Last Shadow Puppets Domino [17]
4 May [18]
11 May [19]
18 May Angles Dan Le Sac vs Scroobius Pip Sunday Best [20]
25 May Hold Your Colour Pendulum Breakbeat Kaos [21]
1 June Emergency The Pigeon Detectives Dance to the Radio [22]
8 June [23]
15 June To Survive Joan as Police Woman Reveal [24]
22 June Fleet Foxes Fleet Foxes Bella Union [25]
29 June [26]
6 July Vampire Weekend Vampire Weekend XL [27]
13 July Modern Guilt Beck [28]
20 July Stay Positive The Hold Steady Rough Trade [29]
27 July The Age of the Understatement The Last Shadow Puppets Domino [30]
3 August The Slip Nine Inch Nails The Null Corporation [31]
10 August Hold Your Colour Pendulum Breakbeat Kaos [32]
17 August [33]
24 August Journey to the West Monkey XL [34]
31 August Somewhere Eva Cassidy Blix Street [35]
7 September Slime & Reason Roots Manuva Big Dada [36]
14 September The Age of the Understatement The Last Shadow Puppets Domino [37]
21 September Stop the Clocks Oasis Big Brother [38]
28 September [39]
5 October [40]
12 October Dig Out Your Soul [41]
19 October [42]
26 October [43]
2 November [44]
9 November [45]
16 November [46]
23 November [47]
30 November [48]
7 December [49]
14 December [50]
21 December [51]
28 December [52]

See also

References

  1. ^ "11th January 2008". London: Official Charts Company. 11 January 2008. Retrieved 21 May 2017.
  2. ^ "18th January 2008". London: Official Charts Company. 18 January 2008. Retrieved 21 May 2017.
  3. ^ "25th January 2008". London: Official Charts Company. 25 January 2008. Retrieved 21 May 2017.
  4. ^ "2nd February 2008". London: Official Charts Company. 2 February 2008. Retrieved 21 May 2017.
  5. ^ "9th February 2008". London: Official Charts Company. 9 February 2008. Retrieved 21 May 2017.
  6. ^ "16th February 2008". London: Official Charts Company. 16 February 2008. Retrieved 21 May 2017.
  7. ^ "23rd February 2008". London: Official Charts Company. 23 February 2008. Retrieved 21 May 2017.
  8. ^ "1st March 2008". London: Official Charts Company. 1 March 2008. Retrieved 21 May 2017.
  9. ^ "8th March 2008". London: Official Charts Company. 8 March 2008. Retrieved 21 May 2017.
  10. ^ "15th March 2008". London: Official Charts Company. 15 March 2008. Retrieved 21 May 2017.
  11. ^ "22nd March 2008". London: Official Charts Company. 22 March 2008. Retrieved 21 May 2017.
  12. ^ "29th March 2008". London: Official Charts Company. 29 March 2008. Retrieved 21 May 2017.
  13. ^ "5th April 2008". London: Official Charts Company. 5 April 2008. Retrieved 21 May 2017.
  14. ^ "12th April 2008". London: Official Charts Company. 12 April 2008. Retrieved 21 May 2017.
  15. ^ "19th April 2008". London: Official Charts Company. 19 April 2008. Retrieved 21 May 2017.
  16. ^ "26th April 2008". London: Official Charts Company. 26 April 2008. Retrieved 21 May 2017.
  17. ^ "3rd May 2008". London: Official Charts Company. 3 May 2008. Retrieved 21 May 2017.
  18. ^ "10th May 2008". London: Official Charts Company. 10 May 2008. Retrieved 21 May 2017.
  19. ^ "17th May 2008". London: Official Charts Company. 17 May 2008. Retrieved 21 May 2017.
  20. ^ "24th May 2008". London: Official Charts Company. 24 May 2008. Retrieved 21 May 2017.
  21. ^ "31st May 2008". London: Official Charts Company. 31 May 2008. Retrieved 21 May 2017.
  22. ^ "7th June 2008". London: Official Charts Company. 7 June 2008. Retrieved 21 May 2017.
  23. ^ "14th June 2008". London: Official Charts Company. 14 June 2008. Retrieved 21 May 2017.
  24. ^ "21st June 2008". London: Official Charts Company. 21 June 2008. Retrieved 21 May 2017.
  25. ^ "28th June 2008". London: Official Charts Company. 28 June 2008. Retrieved 21 May 2017.
  26. ^ "5th July 2008". London: Official Charts Company. 5 June 2008. Retrieved 21 May 2017.
  27. ^ "12th July 2008". London: Official Charts Company. 12 July 2008. Retrieved 21 May 2017.
  28. ^ "19th July 2008". London: Official Charts Company. 19 July 2008. Retrieved 21 May 2017.
  29. ^ "26th July 2008". London: Official Charts Company. 26 July 2008. Retrieved 21 May 2017.
  30. ^ "2nd August 2008". London: Official Charts Company. 2 August 2008. Retrieved 21 May 2017.
  31. ^ "9th August 2008". London: Official Charts Company. 9 August 2008. Retrieved 21 May 2017.
  32. ^ "16th August 2008". London: Official Charts Company. 16 August 2008. Retrieved 21 May 2017.
  33. ^ "23rd August 2008". London: Official Charts Company. 23 August 2008. Retrieved 21 May 2017.
  34. ^ "30th August 2008". London: Official Charts Company. 30 August 2008. Retrieved 21 May 2017.
  35. ^ "6th September 2008". London: Official Charts Company. 6 September 2008. Retrieved 21 May 2017.
  36. ^ "13th September 2008". London: Official Charts Company. 13 September 2008. Retrieved 21 May 2017.
  37. ^ "20th September 2008". London: Official Charts Company. 20 September 2008. Retrieved 21 May 2017.
  38. ^ "27th September 2008". London: Official Charts Company. 27 September 2008. Retrieved 21 May 2017.
  39. ^ "4th October 2008". London: Official Charts Company. 4 October 2008. Retrieved 21 May 2017.
  40. ^ "11th October 2008". London: Official Charts Company. 11 October 2008. Retrieved 21 May 2017.
  41. ^ "18th October 2008". London: Official Charts Company. 18 October 2008. Retrieved 11 May 2017.
  42. ^ "25th October 2008". London: Official Charts Company. 25 October 2008. Retrieved 11 May 2017.
  43. ^ "1st November 2008". London: Official Charts Company. 1 November 2008. Retrieved 25 May 2017.
  44. ^ "8th November 2008". London: Official Charts Company. 8 November 2008. Retrieved 25 May 2017.
  45. ^ "15th November 2008". London: Official Charts Company. 15 November 2008. Retrieved 25 May 2017.
  46. ^ "22nd November 2008". London: Official Charts Company. 22 November 2008. Retrieved 25 May 2017.
  47. ^ "29th November 2008". London: Official Charts Company. 29 November 2008. Retrieved 25 May 2017.
  48. ^ "6th December 2008". London: Official Charts Company. 6 December 2008. Retrieved 25 May 2017.
  49. ^ "13th December 2008". London: Official Charts Company. 13 December 2008. Retrieved 25 May 2017.
  50. ^ "20th December 2008". London: Official Charts Company. 20 December 2008. Retrieved 25 May 2017.
  51. ^ "27th December 2008". London: Official Charts Company. 27 December 2008. Retrieved 25 May 2017.
  52. ^ "3rd January 2009". London: Official Charts Company. 3 January 2009. Retrieved 25 May 2017.

External links